2/4/5 MP Uniarch Bullet IPCamera, Motorizzata, Audio, Human Body
€279.99 – €319.99
| Use for | Uniarch |
|---|---|
| Certificazione | Ce Rosh |
| Colore | White |
| Dimensioni | 1 |
| Pezzi Scatola | 20 |
| Peso | 1200 gr. |
| Ottica | |||||||||
|
|
2.8 mm - 12 mm MOTORIZZATA, Funzione Day/night | ||||||||
|
|
Smart IR , fino a 30 m di distanza | ||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
ANR - Se NVR perde la connessione la camera fa backup su scheda SD | ||||||||
|
|
|
||||||||
| Compressione | |||||||||
|
|
Ultra265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
|
|
Smart Analisi, HUMAN Body cioè riconoscimento della sagoma umana | ||||||||
|
|
Triple streams , 3 flussi video | ||||||||
|
|
Formato 9:16 , Supporta la visione in modalità corridoio | ||||||||
|
|
ONVIF Conformance | ||||||||
| Struttura | |||||||||
|
|
Wide temperature range: -35°C to 60°C (-31°F to 140°F) | ||||||||
|
|
Wide voltage range of ±25% | ||||||||
|
|
IP67 | ||||||||
| Ottica | |||||||||
|
|
2.8 mm - 12 mm MOTORIZZATA, Funzione Day/night | ||||||||
|
|
Smart IR , fino a 50 m di distanza | ||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
ANR - Se NVR perde la connessione la camera fa backup su scheda SD | ||||||||
|
|
|
||||||||
| Compressione | |||||||||
|
|
Ultra265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
|
|
Smart Analisi, HUMAN Body cioè riconoscimento della sagoma umana | ||||||||
|
|
Triple streams , 3 flussi video | ||||||||
|
|
Formato 9:16 , Supporta la visione in modalità corridoio | ||||||||
|
|
ONVIF Conformance | ||||||||
| Struttura | |||||||||
|
|
Wide temperature range: -35°C to 60°C (-31°F to 140°F) | ||||||||
|
|
Wide voltage range of ±25% | ||||||||
|
|
IP67 | ||||||||
| Ottica | |||||||||
|
|
2.8 mm - 12 mm MOTORIZZATA, Funzione Day/night | ||||||||
|
|
Smart IR , fino a 30 m di distanza | ||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
ANR - Se NVR perde la connessione la camera fa backup su scheda SD | ||||||||
|
|
|
||||||||
| Compressione | |||||||||
|
|
Ultra265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
|
|
Non hanno funzioni smart | ||||||||
|
|
Triple streams , 3 flussi video | ||||||||
|
|
Formato 9:16 , Supporta la visione in modalità corridoio | ||||||||
|
|
ONVIF Conformance | ||||||||
| Struttura | |||||||||
|
|
Wide temperature range: -35°C to 60°C (-31°F to 140°F) | ||||||||
|
|
Wide voltage range of ±25% | ||||||||
|
|
IP67 | ||||||||






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.