Downlight LED – 12/18W
€79.99 – €82.99
| Use for | FORO:210x210mm |
|---|---|
| Certificazione | CE ROHS |
| Colore | 4000K |
| Dimensioni | 225*225*30 |
| Pezzi Scatola | 30 |
| Peso | 540 gr. |
Downlight LED 18W IP20, per scaricare la scheda tecnica:
FLSP110Q
- Design ultra sottile: Altezza 30mm
- Tecnologia LED: SMD
- Scocca e dissipatore di calore in alluminio di alta qualità
- Driver separato incluso
- File Fotometrico
| MODELLO | POWER | CCT | LUMEN | INPUT | B ANGLE | SIZE |
| SP1106Q | 1218w | 4000K | 1400 | AC 180-265V | 110° | Φ225/Φ210 |
| Angolo di emissione (Gradi) | 110 |
|---|---|
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| Classe isolamento | II |
| Colore | Bianco |
| Corrente nominale | 120mA |
| Dim. esterne BxHxP | 225*225*26 |
| Dimmerabile | No |
| Durata in ore | 25000 |
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 18 |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP20 |
| IK | IK08 |
| Lumen Nominali | 2115 |
| Lumen Output | 1400 |
| Materiale | Alluminio pressofuso+PS+PET |
| Potenza nominale | 18 |
| Power Factor(PF) | 0.5 |
| Resa Cromatica (CRI) | 80 |
| Temperatura Colore | Luce Naturale - 4000K |
| Temperatura di esercizio | -20℃~ +50℃ |
| Tensione nominale | AC180-265V |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.