Downlight LED IP20 12/24W
€79.99 – €89.99
| Use for | FORO:285mm |
|---|---|
| Certificazione | CE ROHS |
| Colore | Luce Fredda – 6500K |
| Dimensioni | 295*30mm |
| Pezzi Scatola | 10 |
| Peso | 900 gr. |
Downlight LED 24W IP20, per scaricare la scheda tecnica: FLSP110
- Design ultra sottile: Altezza 30mm
- Tecnologia LED: SMD
- Scocca e dissipatore di calore in alluminio di alta qualità
- Driver separato incluso
- File Fotometrico
| MODELLO | POWER | CCT | LUMEN | INPUT | B ANGLE | Cornice mm |
| SP1106R | 24w | 6500K | 2000 | AC 180-265V | 110° | max295min285 |
| Angolo di emissione (Gradi) | 110 |
|---|---|
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| Classe isolamento | II |
| Colore | Bianco |
| Corrente nominale | 180mA |
| Dim. esterne BxHxP | Ø295*26 |
| Dimmerabile | No |
| Durata in ore | 25000 |
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 24 |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP20 |
| IK | IK08 |
| Lumen Nominali | 2820 |
| Lumen Output | 2000 |
| Materiale | Alluminio pressofuso+PS+PET |
| Potenza nominale | 24 |
| Power Factor(PF) | 0.5 |
| Resa Cromatica (CRI) | 80 |
| Temperatura Colore | Luce Fredda - 6500K |
| Temperatura di esercizio | -20℃~ +50℃ |
| Tensione nominale | AC180-265V |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.