Lampadario Industriale LED 100/240w
€239.99 – €479.99
| Use for | NV320D |
|---|---|
| Certificazione | CE ROHS |
| Colore | Nero |
| Dimensioni | 400x197mm |
| Pezzi Scatola | 4 |
| Peso | 8000 gr. |
Lampadario industriale Impermeabile LED, per scaricare la scheda tecnica: NHBLED
- Scocca e dissipatore di calore in alluminio pressofuso
- Diffusore in PC: Questo Diffusore si scalda meno rispetto ai precedenti, quindi più sicuro
- Finiture con verniciatura a polvere
- Driver incorporato
- Chip Philips
- 20watt Dimmerabile internamente tramite un dimmer collocato sul lampadario
- File Fotometrico
Certificato CE: FILE_DOWNLOAD
Test Report EN62493: FILE_DOWNLOAD
Test Report En 55015: FILE_DOWNLOAD
Ottimo per: area di produzione industriale, Magazzini, Sale espositive
| Angolo di emissione (Gradi) | 90 |
|---|---|
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| Classe isolamento | Class I |
| Colore | Nero |
| Corrente nominale | 5100mA |
| Dim. esterne BxHxP | 400*197 |
| Dimmerabile | Si |
| Durata in ore | 50000 |
| ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 240 |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP65 |
| IK | IK08 |
| Lumen Chip LED | 130 |
| Lumen Nominali | 31200 |
| Lumen Output | 27860 |
| Marchio Chip LED | Philips |
| Materiale | Alluminio |
| Potenza nominale | 240 |
| Power Factor(PF) | 0.9 |
| Resa Cromatica (CRI) | 80 |
| Temperatura Colore | Luce Naturale - 4000K |
| Temperatura di esercizio | -20-45℃ |
| Tensione nominale | 220-240V |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.